
Hier finden Sie unser großes Angebot an Wasserkursen. Wenn Sie selbst keine Wasserratte sind, werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere Fitnesskurse in der Halle. Dort finden Sie die neuesten Trends in Sachen Fitness und Gesundheit!
Die Kurse mit den blauen Kursnummern werden in der Regel von den Krankenkassen bezuschusst.
Prävention im Wasser
| Wassergymnastik | |||
| 109301 | Mi | 08.45 - 09.30 | 14x 91,00 € |
| 109302 | Di | 08.15 - 09.15 | 15x 113,00 € |
| 109303 | Mi | 09.00 - 10.00 | 15x 113,00 € |
| Wassergymnastik für Senioren | |||
| 109304 | Mi | 08.15 - 09.00 | 15x 98,00 € |
| 109305 | Fr | 08.00 - 08.45 | 14x 91,00 € |
| 109306 | Fr | 08.45 - 09.30 | 14x 91,00 € |
Fitness im Wasser
| Aqua-Fitness | |||
| 109307 | Mo | 18.00 - 19.00 | 14x 105,00 € |
| 109308 | Mo | 19.00 - 20.00 | 14x 105,00 € |
| 109309 | Mo | 20.00 - 21.00 | 14x 105,00 € |
| 109310 | Di | 18.30 - 19.30 | 15x 113,00 € |
| 109311 | Di | 19.30 - 20.30 | 15x 113,00 € |
| 109312 | Do | 18.00 - 19.00 | 14x 105,00 € |
| 109313 | Do | 20.30 - 21.15 | 14x 105,00 € |
| Aqua-Power Bad Am Südpark/Kray | |||
| 109314 | So | 09.00-10.00 | 13x 98,00 € |
NEU - Rehasport (für Selbstzahler; kein Präventionskurs nach §20)
| 109315 | Mo | 08.00-08.45 | 14x 91 € |
| 109316 | Do | 08.30-09.30 | 14x 105 € |