
Hier finden Sie unser großes Angebot an Wasserkursen. Wenn Sie selbst keine Wasserratte sind, werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere Fitnesskurse in der Halle. Dort finden Sie die neuesten Trends in Sachen Fitness und Gesundheit!
3. Quartal 2011
12.09.2011 - 18.12.2011
Bewegung und Gesundheitsförderung im Wasser
| Wassergymnastik (45 Minuten) | |||
| 119313 | Mo | 09.00 - 09.45 | 11x 72,00 € |
| 119314 | Di | 08.30 - 09.15 | 11x 72,00 € |
| Wassergymnastik für Senioren (45 Minuten) | |||
| 119315 | Fr | 08.00 - 08.45 | 12x 78,00 € |
| 119316 | Fr | 08.45 - 09.30 | 12x 78,00 € |
| 119317 | Fr | 09.30 - 10.15 | 12x 78,00 € |
| 119318 | Fr | 10.15 - 11.00 | 12x 78,00 € |
| Aqua-Fitness (45 Minuten) | |||
| 119306 | Mo | 16.45 - 17.30 | 11x 72,00 € |
| 119307 | Mo | 17.00 - 18.15 | 11x 72,00 € |
| 119308 | Mo | 18.15 - 19.00 | 11x 72,00 € |
| 119309 | Di | 16.45 - 17.30 | 11x 72,00 €* |
| Aqua-Fitness (60 Minuten) | |||
| 119301 | Mi | 08.45 - 09.45 | 12x 90,00 € |
| 119302 | Mi | 19.15 - 20.15 | 12x 90,00 €* |
| 119303 | Mi | 20.15 - 21.15 | 12x 90,00 € |
| 119304 | So | 09.00 - 10.00 | 12x 90,00 € |
| Aqua-Power (45 Minuten) | |||
| 119310 | Mo | 20.30 - 21.15 | 11x 72,00 € |
| 119311 | Mo | 21.15 - 22.00 | 11x 72,00 € |
| NEU- RückenFit im Wasser (45 Minuten) | |||
| 119312 | Mi | 18.15 - 19.15 | 12x 90,00 € |
*Rot unterlegte Kurse sind bereits ausgebucht.