
Hier finden Sie unser großes Angebot an Wasserkursen. Wenn Sie selbst keine Wasserratte sind, werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere Fitnesskurse in der Halle. Dort finden Sie die neuesten Trends in Sachen Fitness und Gesundheit!
| Wassergymnastik für Senioren | |||
| 991007 | Fr | 08.00- 08.45 | 13x 85 € |
| 991008 | Fr | 08.45- 09.30 | 13x 85 € |
| 991009 | Fr | 09.30- 10.15 | 13x 85 € |
| 991010 | Fr | 10.15- 11.00 | 13x 85 € |
| Wassergymnastik | |||
| 991011 | Mo | 09.00- 09.45 | 11x 72 € |
| 991012 | Di | 09.00- 09.45 | 12x 78 € |
| 991013 | Mi | 09.00- 09.45 | 13x 85 € |
| 991014 | Do | 09.00- 09.45 | 13x 85 € |
| 991015 | Fr | 13.00-13.45 | 13x 85 € |
Fitness im Wasser
| Aqua-Fitness | |||
| 991016 | Mo | 16.45-17.30 | 11x 72 € |
| 991017 | Mo | 17.30-18.15 | 11x 66 € |
| 991018 | Mo | 18.15-19.00 | 11x 66 € |
| 991019 | Di | 16.30-17.15 | 12x 78 € |
| 991020 | Mi | 19.00-19.45 | 13x 85 € |
| 991021 | Mi | 19.45-20.30 | 13x 85 € |
| 991022 | Mi | 20.30-21.15 | 13x 85 € |
| 991023 | Mi | 21.15-22.00 | 13x 85 € |
| 991024 | Do | 17.00-17.45 | 13x 85 € |
| 991025 | So | 09.00- 09.45 | 13x 85 € |
| 991026 | So | 09.45-10.30 | 13x 85 € |
| Aquapower | |||
| 991027 | Mo | 20.30-21.15 | 11x 72 € |
| 991028 | Mo | 21.15-22.00 | 11x 72 € |
| 991029 | Fr | 19.30-20.15 | 13x 85 € |
| 991030 | Fr | 20.15-21.00 | 13x 85 € |
| Rückengymnastik im Wasser | |||
| 991031 | Mi | 18.15-19.00 | 13x 85 € |
Aktuelles im Überblick